La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata entrega el listado de los distintos concursantes en sus respectivas categorías que participarán en el 57 Festival de la Leyenda Vallenata en homenaje al cantante Iván Villazón, ‘La Voz Tenor del Vallenato’. Este listado corresponde a la primera.
| ACORDEONEROS PROFESIONALES- PLAZA ALFONSO LOPEZ
| PRIMERA RONDA ELIMINATORIA – MIERCOLES 01 Y MARTES 02 DE MAYO DEL 2024
| GRUPO 1 | | | GRUPO 2
1. | ALBARRACIN SUAREZ JHON SEBASTIAN | | 1. | CASTELLANOS ACUÑA CARLOS ALBERTO
2. | ALVAREZ OROZCO JAVIER RODRIGO | | 2. | CASTILLA RODRIGUEZ JORGE LUIS
3. | ALVAREZ TAMARA CRISTIAN RAMON | | 3. | CUBIDES MONTAÑA CAMILO ANDRES
4. | ARDILA BANDERA JAIME ALBERTO | | 4. | DAZA FLOREZ RICHARD ENRIQUE
5. | ARRIETA CAÑAS MANUEL FRANCISCO | | 5. | DAZA ROZO HECTOR JULIO
6. | ARRIETA RAMOS FERNEIS LUIS | | 6. | DE LA OSSA OTERO JAIRO ANDRES
7. | AVEDAÑO ASCANIO MIGUEL ANGEL | | 7. | DORIA PETRO JORGE LUIS
8. | BARRERA TOVAR ENALDO | | 8. | ESQUIVEL CHAMORRO CRISTIAN EMIRO
9. | BARRIOS ESCORCIA ANGEL DE JESUS | | 9. | GALINDO LARA MARTIN EXNEIDER
10. | BERROCAL ESQUIVEL JHONY FELIPE | | 10. | GONZALEZ TRUJILLO JOSE MARIA
11. | BOLAÑO GNECCO EDGARDO ALONSO | | 11. | HERNANDEZ BROCHERO OMAR ALBERTO
12. | BROCHERO CORDOBA CARLOS ARTURO | | 12. | HERNANDEZ CARO CARMELO DE LOS REYES
13. | CARABALLO DOMINGUEZ JORGE ELIECER | | 13. | HERRERA PIMIENTEL JUAN DAVID
14. | CARCAMO GONZALES JULIO CESAR | | 14. | HERRERA TIQUE LUIS ENRIQUE
15. | CASTAÑEDA CAMPILLO JAIME LUIS | | 15. | KAMMERER RAMIREZ ROBERTO CARLOS
| GRUPO 3 | | | GRUPO 4
1. | LOPERENA VEGA ARISMALDER | | 1. | QUEZADA CONTRERAS ANSELMO
2. | MARTINEZ AVILA DIMAS RAFAEL | | 2. | QUINTERO RIVERA GUILLERMO BAUTISTA
3. | MARTINEZ SEHOANES EIMAR ALFONSO | | 3. | RADA MAESTRE ENDERSON DE JESUS
4. | MEZA ORTIZ KEVIN JOSE | | 4. | RAMIREZ MARQUEZ CARLOS MARIO
5. | MOLINA LUNA CAMILO ANDRES | | 5. | RAMOS PORTILLO RICARDO ENRIQUE
6. | MONTERROZA RIVERA DELFIN | | 6. | RINCON VASQUEZ NESTOR IVAN
7. | MUNIVE ROYERO ROMARIO CESAR | | 7. | RUDAS CAMACHO ALBEIRO JOSE
8. | NAVARRO OÑATE JESUS DAVID | | 8. | SAJONA BOLAÑOS JUAN ANTONIO
9. | ORTIZ CUESTA GUILLERMO | | 9. | SIERRA DIAZ FREDY RAMON
10. | PATERNINA GARAY DANIEL EDUARDO | | 10. | TETAY SILVA NEMER YESID
11. | PAYARES OLIER JUAN DAVID | | 11. | TORRES ARROYO CARLOS ALBERTO
12. | PEÑARANDA FUENTES EDILFE RAFAEL | | 12. | TORRES SALAMANCA RONAL ALEJANDRO
13. | PEREZ REDONDO CRISTIAN SENEN | | 13. | TORRES VILLALBA WILLIAM ANTONIO
14. | PIZA CARREÑO JAIRO ALEXANDER | | 14. | VELASQUEZ TORRES MISAEL
15. | PUENTES BARRETO ERIS EVERALDO | | 15. | VERGEL VARGAS JORGE ALONSO
| ACORDEONERA MAYOR – LOS ALGARROBILLOS
| PRIMERA RONDA ELIMINATORIA- MARTES 30 DE ABRIL Y MIERCOLES 01 DE MAYO 2024
| |
| GRUPO 1 |
1. | ARAGON GARCIA JENNIFER MERCEDES |
2. | ARANGO PEREZ SARA MARCELA |
3. | BOLAÑO ESCOBAR MADELEINE |
4. | BOLAÑO GOMEZ MARIA ELVIRA |
5. | GOMEZ DE LA OSSA ALEXANDRA MACIEL |
6. | GULFO PALMA HEINIS YULIETH |
7. | HERNANDEZ PEDROZA MARIA JOSE |
8. | MONTIEM ESPITIA PAULA DARIANA |
9. | PICON MORA ISABEL SOFIA |
10. | PINEDA ROVIRA YULIETH DAYANA |
| ACORDEONEROS JUVENILES – LA PEDREGOSA
| PRIMERA RONDA ELIMINATORIA – LUNES 29 Y MARTES 30 DE ABRIL DEL 2024
| GRUPO 1 | | | GRUPO 2
1. | ARZUAGA ROBLES SAMUEL | | 1. | JIMENEZ RIVAS LEISON
2. | ARZUAGA SUAREZ EMMANUEL | | 2. | LINERO COTES JOSE FRANCISCO
3. | BAEZA RODRIGUEZ MILTON JOSE | | 3. | MAESTRE CHIQUILLO ANDRES FELIPE
4. | BELLO SANCHEZ LIKO MANUEL | | 4. | MANZANO MANZANO JOSE DAVID
5. | CARABALLO AGUILAR JOSE DAVID | | 5. | MUÑOZ ARROYO MIGUEL ANGEL
6. | CASTRO ZAMBRANO DANIEL EDUARDO | | 6. | NIEBLES MONTERO FRANCISCO ALBERTO
7. | DIEZ AREVALO SANTIAGO ALBERTO | | 7. | OCHOA MANJAREZ CAMILO ANDRES
8. | ESCALANTE CERMEÑO ANDRES CAMILO | | 8. | OLAYA TORRES SAMUEL ESTEBAN
9. | GOMEZ CARRILLO JUAN SEBASTIAN | | 9. | OÑATE QUINTERO SANTIAGO DAVID
10. | GOMEZ PADILLA LIBARDO AARON | | 10. | OSPINO NUÑEZ LUCAS DE JESUS
| GRUPO 3 | | |
1. | POLO SERRANO OSCAR DE JESUS | | |
2. | RIVAS PERDOMO JHON JAIRO | | |
3. | RODIÑO OCHOA MAIKEL ANDRES | | |
4. | SALAMANCA RODRIGUEZ OSCAR ALBERTO | | |
5. | SUAREZ ANGARITA BRAYAN STEVEN | | |
6. | SUAREZ PETRO JUAN ANDRES | | |
7. | TORRADO RODRIGUEZ LUIS ANGEL | | |
8. | VELASCO LOPEZ EMMANUEL JOSE | | |
9. | VILLERO VILLA OMER YESITH | | |
10. | VITOLA LOPEZ MARTIN ELIAS | | |
| ACORDEONEROS AFICIONADOS – PARQUE LOS ALGARROBILLOS
| PRIMERA RONDA ELIMINATORIA – LUNES 29 Y MARTES 30 DE ABRIL DEL 2024
| TARIMA 1 | | | TARIMA 2
| GRUPO 1 | | | GRUPO 2
1. | ACEVEDO ALBIS OSCAR FABIAN | | 1. | CARDONA CANTILLO LUIS DARIO
2. | ACUÑA JAIMES FERNANDO ALFREDO | | 2. | CASSIANI GUTIERREZ LUIS FELIPE
3. | ALDANA ARRIETA FELIX JUNIOR | | 3. | COGOLLO NEGRETE CAMILO ANDRES
4. | ARDILA OJEDA JOSE EDILBERTO | | 4. | COTES RUIZ JAIME LUIS
5. | ATENCIA NEGRETE ANDRES FELIPE | | 5. | DEL RIO HERRERA DUBIER
6. | BALLESTAS ARIZA JESUS GIOVANNY | | 6. | ESCOBAR SANCHEZ OSCAR ANDRES
7. | BELTRAN SEPULVEDA LUIS SANTIAGO | | 7. | FIGUEROA DIAZ JOSE GREGORIO
8. | BENITEZ RUIZ LUIS GUILLERMO | | 8. | FORERO FERNANDEZ DE CASTRO JORGE ARMANDO
9. | BRITO MINDIOLA CARLOS DARIO | | 9. | GARAY ZULETA LUIS DANIEL
10. | CACERES SERRANO JUAN JOSE | | 10. | GARNICA AVILA EDGAR DANIEL
11. | CAMPO CONTRERAS JUAN MIGUEL | | 11. | GONZALES OSPINO JOSE DAVID
12. | CAMPO MIRANDA CRISTIAN DAVID | | 12. | GUTIERREZ TOCORA GREGORIO JAVIER
13. | CANDIA HUERTAS MIGUEL ANGEL | | 13. | HERNANDEZ DEAVILA JUAN DIEGO
14. | CAÑAS ROJAS DAVID DE JESUS | | 14. | HERRERA CHIQUILLO LIBARDO ENRIQUE
15. | CARCAMO GONZALES JOSE LUIS | | |
| TARIMA 3 | | | TARIMA 1
| GRUPO 3 | | | GRUPO 4
1. | HERRERA OROZCO BRAYAN STEVEN | | 1. | MONTERROZA CONTRERAS DALINSON JOSE
2. | JARAMILLO SIERRA JERSON ANDRES | | 2. | MONTOYA PIEDRAHITA JAISON DAVID
3. | LOPEZ PEREIRA JUAN SEBASTIAN | | 3. | MORENO JORGE JHON MARIO
4. | LUQUEZ LOPEZ CARLOS JAVIER | | 4. | MORENO OROZCO JAIRO GACEL
5. | MARIN ARAUJO CARLOS ANDRES | | 5. | MORON BERTEL ROMARIO ANDRES
6. | MARRUGO BOYUELO JOSE GUILLERMO | | 6. | MUNIVE RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL
7. | MARTINEZ FIGUEROA JUAN MIGUEL | | 7. | MUÑOZ MONTERO CARMELO JOSE
8. | MARTINEZ PEREIRA RAUL | | 8. | NAVARRO PEREZ ALEX DANIEL
9. | MAYO MIRANDA LUIS ENRIQUE | | 9. | NOGUERA MUÑOZ ARIEL DAVID
10. | MEDINA OROZCO EDWIN RAFAEL | | 10. | NOGUERA MUÑOZ LAOWRENCE WILLIAM
11. | MEJIA MORON YILMAR LUIS | | 11. | OCHOA BARROS JUAN ESTEBAN
12. | MERLANO USTARIZ ANDRES FELIPE | | 12. | ODE JIMENEZ SAID YASSER
13. | MIRANDA DE AGUAS ALVARO JAVIER | | 13. | OJEDA ZABALETA LUIS DANIEL
14. | MOJICA QUINTERO JUAN MATEO | | 14. | OLIVERA VASQUEZ CARLOS DANIEL
| | | 15 | ORTIZ GUZMAN OSCAR ORLANDO
| TARIMA 2 | | | TARIMA 3
| GRUPO 5 | | | GRUPO 6
1. | PARRA CARVAJAL JUAN SEBASTIAN | | 1. | SAAVEDRA GOMEZ JESUS ORLANDO
2. | PEDRAZA QUINTANA BRAYAN DANILO | | 2. | SOCARRAS GUILLEN RICARDO JOSE
3. | PEÑARANDA SUMALAVE MICHAELL | | 3. | SUAREZ ROMERO GUSTAVO ADOLFO
4. | PEÑATE HERNANDEZ JOHN ALEXIS | | 4. | TELLO NUÑES JUAN FELIPE
5. | PETRO SOTELO DIEGO ARMANDO | | 5. | TORRES FONTALVO JOSE DANIEL
6. | PIZA CASTRO JUAN DAVID | | 6. | VARON OSPINO DIDIER JOSE
7. | RAMIREZ GONZALES GERMAN CAMILO | | 7. | VASQUEZ MELENDEZ CRISTIAN DAVID
8. | RAMIREZ SANCHEZ DANIEL FELIPE | | 8. | VASQUEZ NARVAEZ JUAN JOSE
9. | RANGEL TORRES ALFONSO SABAS | | 9. | VASQUEZ VALIENTE JEFREY JOSE
10. | RIVERA PEREIRA BRAYAN DAVID | | 10. | VILLADIEGO GAMBIN LUIS ESTEBAN
11. | ROBLES PEÑAS YERSON | | 11. | VILLAZON MURILLO JERONIMO ANDRES
12. | RODRIGUEZ PRIETO JHON ALEXANDER | | 12. | VILORIA CABRERA SEBASTIAN DAVID
13. | RODRIGUEZ RIOS JUAN CAMILO | | 13. | VILORIA ZUMAQUE CARLOS ANTONIO
14. | ROMERO PIÑERES ARMANDO JOSE | | 14. | ZULETA PEREZ JAIME EDUARDO
15 | ROZO QUINTERO JONATHAN ALEXANDER | | |
| ACORDEONEROS INFANTILES – LA PEDREGOSA
| PRIMERA RONDA ELIMINATORIA – LUNES 29 Y MARTES 30 DE ABRIL DEL 2024
| GRUPO 1 | | | GRUPO 2
1. | ALJURE MOSQUERA MANZUR DAVID | | 1. | HERNANDEZ BORNACHERA LUIS JOSE
2. | ALVAREZ ARANGO JERONIMO | | 2. | HERRERA MARTELO SANTIAGO EFRAIN
3. | ARCOS DELGADO JOSEPH JULIAN | | 3. | HERRERA MONTERO JEAN SIMON
4. | CABARCAS GARCIA JAMES DAVID | | 4. | IGUARAN VILLEGAS JUAN MANUEL
5. | CALDERON DIAZ ARAM JOEL | | 5. | LEAL SANTISTEBAN JUAN SEBASTIAN
6. | CAMAÑO CANCHILA NEHEMIAS | | 6. | OLMOS PRIETO JOHN EMILIANO
7. | DIAZ GRANADOS PULIDO JUAN SEBASTIAN | | 7. | OSPINO MOSQUERA JOSE ALEJANDRO
8. | DIAZ MARTINEZ MANUEL ALEJANDRO | | 8. | PACHECO MONTIEL EMMANUEL
9. | DIAZ MERCADO JESUS ADRIAN | | 9. | PAREJO BOHORQUEZ SEBASTIAN ALBERTO
10. | GARCES SUAREZ HOLIVER JAVIER | | 10. | PEREZ LASTRA SAMUEL JOSE
11. | GARRIDO ZORRILLA ABRAHAM DAVID | | 11. | PESTANA ALVAREZ CESAR DAVID
| GRUPO 3 | | |
1. | RAMOS ALVEAR SANTIAGO ALEXANDER | | |
2. | RIOS NUÑEZ CARLOS MARIO | | |
3. | SALCEDO MATUTE FERNANDO JOSE | | |
4. | SANCHEZ VERJEL JUAN ANGEL | | |
5. | SANTANA FERNANDEZ ALVARO JESUS | | |
6. | SARDOTH CARRILLO RICHARD JOSE | | |
7. | TOVAR TRASPALACIO JESUS ALFREDO | | |
8. | VALENCIA PAJARO DIONANGEL DE JESUS | | |
9. | VARGAS AVEDAÑO SEBASTIAN | | |
10. | VIDAL ARNEDO SANTIAGO | | |
11. | VILLA LOBETO JESUS ALBERTO | | |
| ACORDEONERA MENOR – LA PEDREGOSA
| PRIMERA RONDA ELIMINATORIA – LUNES 29 Y MARTES 30 DE ABRIL DEL 2023
| GRUPO 1 |
1. | ANTOLINEZ CASTAÑEDA SARID JAHAYRA |
2. | BENITEZ CABEZAS LAURA SOFÍA |
3. | CAMACHO GOMEZ GALICIA CAROLINA |
4. | CASTAÑEDA HERRERA KENNY |
5. | CORZO CARMONA ANGIE DANIELA |
6. | LEAL CAICEDO ANA PAULA |
7. | MORA MANGONES SARA VALENTINA |
8. | MORENO ORTEGA LAURA PATRICIA |
9. | ORTEGA CAICEDO MARIA JOSE |
10. | ROTIZ ROJAS MARIA DEL ROSARIO |
11. | PEÑARANDA SUMALAVE NIKOLL |
12. | PINTO ROMERO BRINNA TAMARA |
13. | VALENCIA PAJARO DIANGELY SALOME |
LISTADO INSCRITOS
CONCURSO PIQUERIA CATEGORIA MAYOR
Nº | NOMBRE | CIUDAD
1 | EVER ALFONSO CORZO ARZUZA | VALLEDUPAR – CESAR
2 | ANYELO ANTONIO AMAYA SUAREZ | FONSECA – LA GUAJIRA
3 | LUIS HERNAN OCHOA GUTIERREZ | BOGOTA – CUNDINAMARCA
4 | MATEO CARLOS MORENO RIVERA | SAHAGUN – CORDOBA
5 | MERALDO DE JESUS RAMOS ARIAS | ATANQUEZ – CESAR
6 | MANUEL ANTONIO TAPIA ALONSO | SAN JUAN NEPOMUCENO-BOLIVAR
7 | RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ CANO | VALLEDUPAR – CESAR
8 | HERNAN JOSE ANAYA OLIVELLA | VALLEDUPAR – CESAR
9 | FREDIS JESUS DE AVILA O BRIAN | EL CARMEN DE BOLIVAR – BOLIVAR
10 | TEOBALDO ENRIQUE PEÑALOZA REGALADO | VILLANUEVA – LA GUAJIRA
11 | ARMANDO RAFAEL PRASCA ROJAS | SAN MARCOS -SUCRE
12 | ALBERTO ALONSO VERGARA VEGA | SAN MARCOS -SUCRE
13 | STARLIN PERIÑAN SILVA | CARTAGENA – BOLIVAR
14 | LIBARDO RAFAEL PEREZ CASTILLO | SINCE -SUCRE
15 | PEDRO LUIS MARTELO MONTERROZA | SAN BENITO ABAD -SUCRE
16 | JOSE FERNANDO GONZALEZ AMAYA | URUMITA – LA GUAJIRA
17 | ANGEL SEGUNDO RODRIGUEZ IGLESIAS | MANAURE BALCON DEL CESAR – CESAR
18 | HERNAN ALBERTO GONZALEZ AVILA | LORICA-CORDOBA
19 | FRANCISCO JOSE MACEA ANGARITA | COROZAL-SUCRE
20 | ARTURO DE JESUS ORTIZ BARROS | MAICAO -LA GUAJIRA
21 | ANGEL MARIA GONZALEZ VALDELAMAR | LORICA -CORDOBA
22 | JAIDER DAVID DAZA BOLAÑO | SAN JUAN DEL CESAR – LA GUAJIRA
23 | EDINSON DIAZ ARNEDO | TURBACO – BOLIVAR
24 | MARCIAL ADOLFO AVILA TIRADO | SAN MARCOS -SUCRE
25 | DAVID JOSE ARROYO OCHOA | CARTAGENA – BOLIVAR
26 | DAVID FRANCISCO BENITEZ HERNANDEZ | SAN BENITO ABAD – SUCRE
27 | DILSON GABRIEL HERNANDEZ ARRIETA | SINCE -SUCRE
28 | WILSON DE JESUS ORTEGA PAREDES | OVEJAS – SUCRE
29 | SEGUNDO EDUARDO PINTO PEÑARANDA | RIOHACHA – LA GUAJIRA
30 | JAVID ORTEGA MARRUGO | ARJONA – BOLIVAR
31 | BOLIVAR SEGUNDO VERBEL HERNANDEZ | SAN ONOFRE- SUCRE
32 | ALCIDES ANTONIO MANJARREZ | FONSECA – LA GUAJIRA
33 | WILFRAN EDUARDO BARRIOS CANTILLO | CERRO DE SAN ANTONIO -MAGDALENA
34 | JACK ENRIQUE SOTO PEREZ | BARRANCAS – LA GUAJIRA
35 | JULIO RAFAEL CARDENAS MARTINEZ | EL CARMEN DE BOLIVAR
36 | YEY JAIDER CAMPO RIVAS | SAN JUAN DEL CESAR – LA GUAJIRA
37 | FELIPE ARGELIO VILLERA MONTIEL | AYAPEL -CORDOBA
38 | EDGAR ENRIQUE SOLORZANO SALAZAR | AYAPEL -CORDOBA
39 | JORGE ANDRES HERNANDEZ PEREZ | BARRANCABERMEJA -SANTANDER
40 | HUGES LEONARDO MARTINEZ GAMEZ | CAÑAVERALES – LA GUAJIRA
41 | PEDRO PABLO DE LA CRUZ PERTUZ | PIVIJAY – MAGDALENA
42 | BRYAN ISAAC SANTANA LAITON | CAJICA – CUNDINAMARCA
43 | JOSE LUIS ARCOS DE ARCO | NECHI -ANTIOQUIA
44 | LEIMER JAVIER CARDENAS MEZA | SAN BENITO DE ABAD SUCRE
45 | JUAN ENRIQUE DIAZ DURAN | RIOHACHA – LA GUAJIRA
46 | ALEJANDRO MANUEL MENDOZA MEZA | EL CARMEN DEL BOLIVAR – BOLIVAR
47 | ELKIN ALEJANDRO LARES RIVERA | SAN ONOFRE – SUCRE
48 | DONALDO DIAZ LUNA | CHIMICHAGUA – CESAR
49 | NAYIB JOSE AGUANCHA PAYARES | VALLEDUPAR – CESAR
50 | MIGUEL ENRIQUE OVIDEO CASTRO | ASTREA – CESAR
51 | NILSON SANCHEZ RODRIGUEZ | PINILLOS – BOLIVAR
52 | JUAN JOSE MEDINA ORELLANO | ALGARROBO – MAGDALENA
53 | EDUARDO FERNAN ARROYO SUAREZ | PUEBLO NUEVO -CORDOBA
54 | DIMAS RAFAEL MARTINEZ AVILA | SAN ONOFRE -SUCRE
55 | EDAURDO ENRIQUE SOLIS YEPES | VALLEDUPAR – CESAR
56 | JAIDER ALFONSO GUTIERREZ VEGA | AGUSTIN CODAZZI – CESAR
57 | JOSE BOLIVAR VEGA DIAZ | SAN JUAN DEL CESAR – LA GUAJIRA
58 | JULIO ALGINIO SALAS | VALLEDUPAR – CESAR
59 | JUAN SEBASTIAN NAVARRO JIMENEZ | VALLEDUPAR – CESAR
60 | OSCAR EMILIO SILVA MELO | EL PASO – CESAR
61 | SANTANDER FERNANDO BORNACELLI POLO | PIVIJAY – MAGDALENA
62 | JOSE LUIS TAPIA CUETO | RIOHACHA – LA GUAJIRA
63 | WILLIAM ENRIQUE CASTRELLON FELIZOLA | BOSCONIA – CESAR
64 | ANGIE DAYANNA DIAZ ALFARO | BARRANCABERMEJA-SANTANDER
65 | JULIO CESAR GIL PAEZ | BOGOTA – CESAR
66 | ESTEBAN ENRIQUE MARTINEZ GALVAN | EL PASO – CESAR
67 | RICHARD JOSE FERNANDEZ RIVAS | VENEZUELA
68 | JONATHAN MASSON ACONCHA | BARRANCABERMEJA – SANTANDER
LISTADO INSCRITOS
INSCRIPCIONES CONCURSO PIQUERIA CATEGORIA MENOR
Nº | NOMBRE | CIUDAD
1 | JULIO CESAR HOYOS OLMOS | SAN MARCOS -SUCRE
2 | JESUS MANUEL FUENTES TORRES | FONSECA – LA GUAJIRA
3 | MATEO SANTIAGO VEGA FERNANDEZ | SAN JUAN DEL CESAR – LA GUAJIRA
4 | CALIANYS DE LOS ANGELES GUANIPA ALVAREZ | VENEZOLANA
5 | LUCAS SEBASTIAN VEGA FERNANDEZ | FONSECA – LA GUAJIRA
6 | ISAAC DAVID LOPEZ MENDOZA | VALLEDUPAR – CESAR
7 | JUAN PABLO GOMEZ GARZON | RIONEGRO -ANTIOQUIA